Nästa helg, den 3 dje helgen i Augusti 20 – 21/8 går detta evenemang. Jag ska försöka aktivera Västra Banken i Öregrund (SE067) om det inte blir alltför regnigt. Nedan en lista på de fyrar i Sverige som anmälts till ILLW för aktivitet.
Sweden | 7S0SFJ | Finngrundet | SE0013 | Via SK0QO | Web |
Sweden | 7S6TL | Tistlarna Lighthouse | SE0026 | Buro | Web |
Sweden | 7S7KUL | Kullens Fyr | SE0010 | Via SK7DD | Web |
Sweden | 8S6BAS | Bastungen Lighthouse | SE0001 | Via SK6DW | Web |
Sweden | 8S6NAV | Naven Lighthouse | SE0017 | SK6LR | Web |
Sweden | 8S6VAN | Vanaes Fyr | SE0027 | Buro | Web |
Sweden | SD5F | Fjuk, Lake Wettern | SE0068 | SK6EI | Web |
Sweden | SK2AU | Bjuroklubb | SE0036 | Buro. (Facebook) | Web |
Sweden | SK3GK | Boena Lighthouse | SE0002 | Buro via SM3CBR | Web |
Sweden | SK5WB | Orskar | SE0018 | Buro or direct | Web |
Sweden | SK6MA | Visingso | SE0029 | SSA buro | |
Sweden | SK7L | Segerstad Lighthouse | SE0020 | Via SK7CA | Web |
Sweden | SK7RN | Lange Erik, Oland Island Nth Pt | SE0011 | Buro or direct | Web |
Sweden | SM5MEK | Vastra Banken Lightship | SE0067 | Buro, e-QSL, LoTW | Web |
Det är sammanlagt 14 stycken.
Du blir väl med och jagar, jag kör nog mest 20 m, men går även till 40 eller 80 meter för lokala qso,n. Vad väderprognosen säger nu så blir det bara på Söndagen jag aktiverar.
Här hittar du en lista på alla anmälda fyrar för denna aktivitet. Här all övrig info.