Tabeller, styckning, temperaturer, kokning.
Tabeller, styckning, temperaturer, koktider.
Det finns en uppsjö av dessa tabeller på nätet, så jag tänkte spä på med dessa.
har du någon att fylla på med?
Landleys kök har bra tips och tider på många Ärtor, bönor och linser. Väl värt ett besök.
Koka bönor och ärtor samt linser, Då olika tryckkokare kan behöva olika tid så prova med en halvering av tiden för vanlig kokning efter blötläggning.
Omvandla den jobbiga Fahrenheit till Celsius.
Ta antalet grader i Fahrenheit, dra ifrån 32. Multiplicera sedan med 5 och dela med 9
Se även denna länk för en mer vetenskaplig formel.
400º F = 204º C
390º F = 199º C
380º F = 193º C
Kyckling stycknings schema.
Nötkött innertemperatur
rare / blodig | medium | well done / genomstekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrecôte | 55°C | 60°C | 68°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransyska | 60°C | 65°C | 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötbog | 60°C | 65°C | 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötstek | 65°C | 70°C | 75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötytterfilé | 55°C | 60°C | 65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryggbiff | 60°C | 65°C | 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalvfilé | 63°C | 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalvstek | 65°C | 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxfilé | 55°C | 60°C | 65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostbiff | 60°C | 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nötfärs | 68°C | 75°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalvfärs
Fläskkött innertemperatur
Lammkött innertemperatur
Kyckling innertemperatur
Kalkon innertemperatur
Struts innertemperatur
Vilt innertemperatur
* OBS! För vildsvin gäller att om köttet inte är vetrinärbesiktigat så ska det alltid hettas upp till minst 75°C så att eventuella trikiner dör. Trikiner kan orsaka en otrevlig masksjukdom. Fisk innertemperatur
Tänk på att när du tillagar kött eller fisk i ugn på höga temperaturer så stiger temperaturen i köttet ett par grader efter att du tagit ut det från ugnen. Temperaturerna som anges i tabellerna är den slutliga temperaturen, alltså ska du ta ut köttet eller fisken ur ugnen tidigare än angivna temperaturen uppnåtts.
|
58-60°C
|
68°C
|